No. | Form | Runner | BP | Trainer stats | Jockey stats | Morn line | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40603 | APEROL RED | 1 | ENRIQUE MANUEL BECAR BARRAZA | JORGE LEANDRO VERA TORRES | 15/1 | |
2 | 47889 | PACHA DEL SUR | 2 | JUAN CARLOS PICHARA JADUE | RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCIA | 25/1 | |
3 | 15258 | PERE EL GRAND | 3 | LEOPOLDO ROBINSON PARRA GUAJARDO | RODRIGO CORTES | 9/2 | |
4 | 44100 | ALASHDI | 4 | RODRIGO ANDRES QUIROZ SANTOS | BENJAMIN AYALA | 33/1 | |
5 | 33154 | STORM OF TIME | 5 | EUGENIO ALFONSO SWITT VERGARA | IVO ANDRES URREJOLA ZAMORANO | 25/1 | |
6 | 56762 | MI UNICO NIETO | 6 | MARCO A TAPIA S | CARLOS ORTEGA T | 25/1 | |
7 | 59234 | TATA MARBAR | 7 | ALEJANDRO MARTINEZ CORNEJO | FELIPE A GONZALEZ | 25/1 | |
8 | 88254 | TE SALVASTE | 8 | HERNAN ANTONIO PACHECO POBLETE | LUIS D MENGHINI | 15/1 | |
9 | 67066 | CATITA REVOLTOSA | 9 | EDUARDO ANDRES LAB REYES | ALBERTO JESUS VASQUEZ VASQUEZ | 3/1 | |
10 | 02005 | ZARAKOSHKA | 10 | JUAN PABLO RODRIGUEZ RIQUELME | RODRIGO ANDRES PAINEN BERRIOS | 33/1 | |
11 | 53809 | ÑOQUI DI TRENTO | 11 | ARMANDO VICTOR LAB JEREZ | ROBERTO LEANDRO ARAYA JORQUERA | 33/1 | |
12 | 89894 | VANTABLACK | 12 | MARIO ALBANO APABLAZA GAVILAN | LUIS SILVA R | 13/2 | |
13 | 76556 | HACER POR HACER | 13 | EDUARDO ANDRES LAB REYES | BASTIAN ALEJANDRO SOTO VERGARA | 25/1 | |
14 | 00536 | PASCO | 14 | TORO OSORIO HUDO HERNAN | FRANCISCO MORALES UBILLA | 25/1 | |
15 | 06307 | YA SILIO | 15 | MARIO SALVADOR COVARRUBIAS ESCOBAR | BERNARDO LEON E | 17/2 |
Trainer | L50 | L350 | ||||||||||
W | W% | P | P% | S | $ | W | W% | P | P% | S | $ | |
ALBERTO OSCAR GONZALEZ ROJAS | 1 | 2.0% | 3 | 6.0% | 50 | $7,577 | 14 | 4.0% | 38 | 10.9% | 350 | $91,705 |
ALDO CASTAGNETO URBINA | 3 | 6.0% | 5 | 10.0% | 50 | $29,424 | 25 | 7.1% | 65 | 18.6% | 350 | $229,983 |
ALDO RODOLFO PARRA D'ANDREA | 3 | 6.0% | 8 | 16.0% | 50 | $17,358 | 17 | 4.9% | 39 | 11.1% | 350 | $116,151 |
ALEJANDRO MARTINEZ CORNEJO | 3 | 6.0% | 13 | 26.0% | 50 | $30,092 | 25 | 7.1% | 53 | 15.1% | 350 | $175,614 |
ALEJANDRO PATRICIO PADOVANI ESTAY | 5 | 10.0% | 10 | 20.0% | 50 | $44,666 | 42 | 12.0% | 73 | 20.9% | 350 | $360,616 |
ALVARO ALEJANDRO FERNANDEZ LOZANO | 2 | 4.0% | 9 | 18.0% | 50 | $32,251 | 22 | 6.3% | 60 | 17.1% | 350 | $243,727 |
ARMANDO VICTOR LAB JEREZ | 4 | 8.0% | 6 | 12.0% | 50 | $27,135 | 35 | 10.0% | 43 | 12.3% | 350 | $211,599 |
CARLOS ALBERTO GARCIA VIGOUROUX | 3 | 6.0% | 5 | 10.0% | 50 | $24,295 | 23 | 6.6% | 43 | 12.3% | 350 | $155,430 |
CARLOS ALISANDRO FLORES CARRASCO | 4 | 8.0% | 7 | 14.0% | 50 | $25,018 | 20 | 5.7% | 53 | 15.1% | 350 | $131,253 |
CESAR ORELLANA RODRIGUEZ JULIO | 6 | 12.0% | 15 | 30.0% | 50 | $74,138 | 49 | 14.0% | 106 | 30.3% | 350 | $581,637 |
CLAUDIO ALAMIRO BERNAL GONZALEZ | 9 | 18.0% | 9 | 18.0% | 50 | $58,711 | 31 | 8.9% | 66 | 18.9% | 350 | $243,140 |
CRISTIAN ANTONIO URBINA ROJAS | 4 | 8.0% | 12 | 24.0% | 50 | $51,948 | 49 | 14.0% | 69 | 19.7% | 350 | $430,452 |
CRISTIAN FELIPE MENESES SILVA | 4 | 8.0% | 5 | 10.0% | 50 | $22,945 | 19 | 5.4% | 57 | 16.3% | 350 | $164,056 |
DANIEL CELESTINO CONTRERAS ALIAGA | 4 | 8.0% | 8 | 16.0% | 50 | $22,871 | 19 | 5.4% | 38 | 10.9% | 350 | $120,700 |
EDUARDO ANDRES LAB REYES | 4 | 8.0% | 10 | 20.0% | 50 | $45,572 | 30 | 8.6% | 47 | 13.4% | 350 | $242,261 |
ENRIQUE MANUEL BECAR BARRAZA | 3 | 6.0% | 10 | 20.0% | 50 | $24,230 | 23 | 6.6% | 55 | 15.7% | 350 | $174,350 |
ENRIQUE SIMON LAGUNAS RIVERA | 3 | 6.0% | 10 | 20.0% | 50 | $14,716 | 17 | 4.9% | 55 | 15.7% | 350 | $89,994 |
EUGENIO ALFONSO SWITT VERGARA | 2 | 4.0% | 5 | 10.0% | 50 | $15,945 | 17 | 4.9% | 40 | 11.4% | 350 | $170,061 |
FELIX ANTONIO SEPULVEDA ECHEVERRIA | 3 | 6.0% | 6 | 12.0% | 50 | $18,986 | 23 | 6.6% | 57 | 16.3% | 350 | $165,444 |
GABRIEL RODRIGO REYES IRIARTE | 2 | 4.0% | 7 | 14.0% | 50 | $14,124 | 37 | 10.6% | 52 | 14.9% | 350 | $197,775 |
GENARO JOHN COVARRUBIAS ESCOBAR | 2 | 4.0% | 14 | 28.0% | 50 | $28,297 | 36 | 10.3% | 54 | 15.4% | 350 | $218,750 |
HARRISON PHILIPS ADONIS BADILLA | 7 | 14.0% | 6 | 12.0% | 50 | $35,531 | 21 | 6.0% | 35 | 10.0% | 350 | $121,987 |
HECTOR OSVALDO CASTILLO SANTIBANEZ | 4 | 8.0% | 9 | 18.0% | 50 | $27,322 | 19 | 5.4% | 46 | 13.1% | 350 | $128,086 |
HERNAN ANTONIO PACHECO POBLETE | 0 | 0.0% | 7 | 14.0% | 50 | $7,377 | 12 | 3.4% | 38 | 10.9% | 350 | $73,413 |
HERNAN EDUARDO ULLOA PEREZ | 3 | 6.0% | 10 | 20.0% | 50 | $33,684 | 33 | 9.4% | 76 | 21.7% | 350 | $312,202 |
ISAAC MOHAMED MICHEA FARHAN | 2 | 4.0% | 6 | 12.0% | 50 | $16,585 | 18 | 5.1% | 43 | 12.3% | 350 | $141,156 |
JAIME ENRIQUE HIRMAS READI | 4 | 8.0% | 10 | 20.0% | 50 | $22,817 | 15 | 4.3% | 51 | 14.6% | 350 | $102,124 |
JAIME SEBASTIAN ESPINEIRA CARDENAS | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
JOHN RICARDO PINOCHET PONCE | 8 | 16.0% | 10 | 20.0% | 50 | $54,298 | 56 | 16.0% | 99 | 28.3% | 350 | $459,893 |
JORGE MAURICIO ARANEDA MANCILLA | 3 | 6.0% | 10 | 20.0% | 50 | $17,449 | 22 | 6.3% | 70 | 20.0% | 350 | $108,554 |
JOSE LUIS LASTRA BUSTAMANTE | 0 | 0.0% | 1 | 2.0% | 50 | $5,012 | 15 | 4.3% | 17 | 4.9% | 350 | $76,760 |
JOSE MARCIAL BRAVO MUNOZ | 4 | 8.0% | 10 | 20.0% | 50 | $25,938 | 18 | 5.1% | 70 | 20.0% | 350 | $170,969 |
JOSE MIGUEL ALVAREZ DONOSO | 5 | 10.0% | 7 | 14.0% | 50 | $58,662 | 48 | 13.7% | 79 | 22.6% | 350 | $533,171 |
JOSE TOMAS ALLENDE FERNANDEZ | 5 | 10.0% | 7 | 14.0% | 50 | $45,162 | 40 | 11.4% | 67 | 19.1% | 350 | $401,467 |
JUAN CARLOS PICHARA JADUE | 3 | 6.0% | 7 | 14.0% | 50 | $29,285 | 16 | 4.6% | 45 | 12.9% | 350 | $142,752 |
JUAN FRANCISCO CAVIERES ACEVEDO | 4 | 8.0% | 9 | 18.0% | 50 | $70,662 | 30 | 8.6% | 71 | 20.3% | 350 | $532,435 |
JUAN HIGINIO ARAVENA MARTINEZ | 2 | 4.0% | 7 | 14.0% | 50 | $15,498 | 12 | 3.4% | 34 | 9.7% | 350 | $85,316 |
JUAN MANUEL MANRIQUEZ QUEZADA | 1 | 2.0% | 3 | 6.0% | 50 | $11,251 | 11 | 3.1% | 28 | 8.0% | 350 | $100,121 |
JUAN PABLO BAEZA JARPA | 8 | 16.0% | 12 | 24.0% | 50 | $91,358 | 62 | 17.7% | 81 | 23.1% | 350 | $767,212 |
JUAN PABLO RODRIGUEZ RIQUELME | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
JUAN SEGUNDO UBILLA PEREZ | 1 | 2.0% | 7 | 14.0% | 50 | $14,602 | 17 | 4.9% | 50 | 14.3% | 350 | $124,883 |
LAURO HERIBERTO PEREZ AROS | 2 | 4.0% | 2 | 4.0% | 50 | $11,367 | 19 | 5.4% | 21 | 6.0% | 350 | $89,258 |
LEOPOLDO ROBINSON PARRA GUAJARDO | 1 | 2.0% | 9 | 18.0% | 50 | $19,076 | 10 | 2.9% | 36 | 10.3% | 350 | $86,778 |
LUIS ALEXIS FERNANDEZ TORO | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
LUIS ERNESTO URBINA HERNANDEZ | 3 | 6.0% | 9 | 18.0% | 50 | $84,703 | 30 | 8.6% | 58 | 16.6% | 350 | $360,286 |
LUIS HERNAN MUNOZ SALINAS | 3 | 6.0% | 10 | 20.0% | 50 | $27,099 | 20 | 5.7% | 54 | 15.4% | 350 | $157,404 |
LUIS MACHULAS G | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
LUIS TOLEDO CARRIEL | 1 | 2.0% | 10 | 20.0% | 50 | $15,182 | 21 | 6.0% | 45 | 12.9% | 350 | $151,034 |
MANUEL ANTONIO NORAMBUENA | 0 | 0.0% | 3 | 6.0% | 50 | $3,248 | 27 | 7.7% | 41 | 11.7% | 350 | $114,281 |
MARCO A TAPIA S | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
MARCO ANTONIO PAVEZ OCHOA | 9 | 18.0% | 9 | 18.0% | 50 | $84,247 | 48 | 13.7% | 90 | 25.7% | 350 | $581,333 |
MARIO ALBANO APABLAZA GAVILAN | 2 | 4.0% | 2 | 4.0% | 50 | $11,847 | 21 | 6.0% | 36 | 10.3% | 350 | $140,288 |
MARIO SALVADOR COVARRUBIAS ESCOBAR | 5 | 10.0% | 12 | 24.0% | 50 | $47,694 | 32 | 9.1% | 67 | 19.1% | 350 | $288,893 |
OLIVERIO MARTINEZ LOPEZ | 5 | 10.0% | 11 | 22.0% | 50 | $57,734 | 39 | 11.1% | 61 | 17.4% | 350 | $371,971 |
OSCAR FELIPE GONZALEZ SOBARZO | 5 | 10.0% | 6 | 12.0% | 50 | $42,198 | 24 | 6.9% | 41 | 11.7% | 350 | $172,896 |
OSCAR JAVIER DONATE SILVERA | 0 | 0.0% | 2 | 4.0% | 50 | $3,640 | 13 | 3.7% | 44 | 12.6% | 350 | $109,881 |
RAFAEL BERNAL G | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
RAFAEL BERNAL T | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
RAFAEL QUIROZ FERRARI | 2 | 4.0% | 2 | 4.0% | 50 | $9,386 | 14 | 4.0% | 40 | 11.4% | 350 | $106,216 |
RAUL ANDRES MONTESINO SERRANO | 4 | 8.0% | 6 | 12.0% | 50 | $24,283 | 19 | 5.4% | 58 | 16.6% | 350 | $154,832 |
RICARDO URBANO ROJAS SOTO | 5 | 10.0% | 6 | 12.0% | 50 | $30,621 | 16 | 4.6% | 40 | 11.4% | 350 | $111,178 |
RODRIGO ANDRES PULGAR ARANEDA | 5 | 10.0% | 5 | 10.0% | 50 | $74,370 | 19 | 5.4% | 50 | 14.3% | 350 | $224,784 |
RODRIGO ANDRES QUIROZ SANTOS | 2 | 4.0% | 6 | 12.0% | 50 | $14,771 | 22 | 6.3% | 54 | 15.4% | 350 | $171,077 |
RODRIGO ANDRES SANCHEZ QUINTEROS | 6 | 12.0% | 10 | 20.0% | 50 | $55,188 | 35 | 10.0% | 72 | 20.6% | 350 | $339,946 |
RODRIGO ANTONIO MUNOZ MUNOZ | 7 | 14.0% | 4 | 8.0% | 50 | $40,666 | 32 | 9.1% | 55 | 15.7% | 350 | $226,194 |
RODRIGO AUGUSTO LOPEZ BREQUE | 4 | 8.0% | 7 | 14.0% | 50 | $32,743 | 26 | 7.4% | 47 | 13.4% | 350 | $223,206 |
RODRIGO SILVA S | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
SEBASTIAN ANDRES SILVA SANTIBANEZ | 10 | 20.0% | 9 | 18.0% | 50 | $89,000 | 49 | 14.0% | 57 | 16.3% | 350 | $443,004 |
SERGIO EDUARDO MORALES | 6 | 12.0% | 7 | 14.0% | 50 | $38,734 | 37 | 10.6% | 66 | 18.9% | 350 | $247,739 |
SERGIO INDA MONTANO | 6 | 12.0% | 8 | 16.0% | 50 | $64,791 | 37 | 10.6% | 70 | 20.0% | 350 | $335,888 |
TORO OSORIO HUDO HERNAN | 4 | 8.0% | 4 | 8.0% | 50 | $25,166 | 29 | 8.3% | 28 | 8.0% | 350 | $174,453 |
WILFREDO FRANCISCO MANCILLA DIAZ | 7 | 14.0% | 14 | 28.0% | 50 | $37,387 | 41 | 11.7% | 84 | 24.0% | 350 | $230,044 |
XIMENO FRANCISCO URENDA PASTENE | 9 | 18.0% | 9 | 18.0% | 50 | $79,564 | 57 | 16.3% | 78 | 22.3% | 350 | $515,770 |
Jockey | L50 | L350 | ||||||||||
W | W% | P | P% | S | $ | W | W% | P | P% | S | $ | |
ALBERTO JESUS VASQUEZ VASQUEZ | 5 | 10.0% | 14 | 28.0% | 50 | $61,677 | 58 | 16.6% | 113 | 32.3% | 350 | $596,539 |
ALEXIS MARCELO MORALES ORELLANA | 3 | 6.0% | 8 | 16.0% | 50 | $16,766 | 18 | 5.1% | 50 | 14.3% | 350 | $87,556 |
ANDRES COVARRUBIAS R | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
ANYELO RIVERA LOZANO | 9 | 18.0% | 13 | 26.0% | 50 | $135,634 | 55 | 15.7% | 84 | 24.0% | 350 | $612,583 |
ARIEL DANIEL VARAS VILLARROEL | 5 | 10.0% | 12 | 24.0% | 50 | $39,393 | 42 | 12.0% | 75 | 21.4% | 350 | $299,202 |
AXEL JUAVIER ALVAREZ GALLARDO | 2 | 4.0% | 7 | 14.0% | 50 | $15,849 | 41 | 11.7% | 71 | 20.3% | 350 | $326,127 |
BASTIAN ALEJANDRO SOTO VERGARA | 7 | 14.0% | 10 | 20.0% | 50 | $54,095 | 28 | 8.0% | 78 | 22.3% | 350 | $286,135 |
BENJAMIN ALONSO SANCHO ESCALANTE | 10 | 20.0% | 14 | 28.0% | 50 | $53,798 | 51 | 14.6% | 71 | 20.3% | 350 | $313,248 |
BENJAMIN AYALA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
BERNARDO LEON E | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
CARLOS ORTEGA T | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
CATHRINE AYOE WEILBY | 1 | 2.0% | 8 | 16.0% | 50 | $16,431 | 8 | 2.3% | 45 | 12.9% | 350 | $103,422 |
DANIEL ALVARADO | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
DAVID SANCHEZ S | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
DIEGO ANDRES CARVACHO AZUA | 1 | 2.0% | 8 | 16.0% | 50 | $12,017 | 12 | 3.4% | 55 | 15.7% | 350 | $88,398 |
DIEGO FRANCISCO CARRASCO RODRIGUEZ | 2 | 4.0% | 6 | 12.0% | 50 | $13,662 | 8 | 2.3% | 38 | 10.9% | 350 | $77,594 |
ELIAS TOLEDO | 2 | 4.0% | 9 | 18.0% | 50 | $20,561 | 23 | 6.6% | 63 | 18.0% | 350 | $180,460 |
ERNESTO TORRES | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
FELIPE A GONZALEZ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
FELIPE TAPIA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
FRANCISCO MORALES UBILLA | 8 | 16.0% | 9 | 18.0% | 50 | $59,627 | 13 | 10.3% | 23 | 18.3% | 126 | $104,917 |
FRANCO ALFONSO OLIVARES TABUTAUD | 5 | 10.0% | 12 | 24.0% | 50 | $29,073 | 37 | 10.6% | 65 | 18.6% | 350 | $177,992 |
FRANCO GONZÁLEZ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
FREDDY INOSTROZA G | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
GABRIEL SEBASTIAN URZUA LASTRA | 2 | 4.0% | 11 | 22.0% | 50 | $12,539 | 19 | 5.4% | 44 | 12.6% | 350 | $79,760 |
GERARD RODRIGUEZ | 0 | 0.0% | 1 | 6.7% | 15 | $8,570 | 0 | 0.0% | 1 | 6.7% | 15 | $8,570 |
GONZALO ULLOA P | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
GUILLERMO PONTIGO | 5 | 10.0% | 9 | 18.0% | 50 | $2,333 | 5 | 8.9% | 10 | 17.9% | 56 | $2,124 |
GUSTAVO AROS | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
HUGO OCHOA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
IGNACIO ISAIAS VALDIVIA | 3 | 6.0% | 11 | 22.0% | 50 | $28,925 | 43 | 12.3% | 73 | 20.9% | 350 | $366,677 |
IGNACIO MARTINEZ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
IVO ANDRES URREJOLA ZAMORANO | 2 | 4.0% | 4 | 8.0% | 50 | $13,452 | 5 | 1.4% | 37 | 10.6% | 350 | $53,348 |
JAIME A MINO | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | $0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | $0 |
JAIME ANDRES HEIDEN MARTINEZ | 4 | 8.0% | 4 | 8.0% | 50 | $12,669 | 44 | 12.6% | 60 | 17.1% | 350 | $98,046 |
JAIME FABIAN MEDINA | 14 | 28.0% | 13 | 26.0% | 50 | $92,023 | 68 | 19.4% | 90 | 25.7% | 350 | $585,954 |
JESUS PIMENTEL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
JESUS REYES | 1 | 5.9% | 3 | 17.6% | 17 | $1,215 | 1 | 5.9% | 3 | 17.6% | 17 | $1,215 |
JESUS TORO N | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
JOAQUIN HERRERA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
JOHANN ALBORNOZ G | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
JORGE A GONZALEZ M | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
JORGE LEANDRO VERA TORRES | 4 | 8.0% | 9 | 18.0% | 50 | $36,106 | 12 | 3.5% | 36 | 10.6% | 340 | $100,837 |
JOSE PAREDES R | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
JOSE RICARDO SOLANO LERMA | 2 | 4.0% | 9 | 18.0% | 50 | $26,070 | 13 | 3.7% | 38 | 10.9% | 350 | $100,889 |
JOSE RODRIGUEZ S | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
JUAN SEBASTIAN MUNOZ ROJAS | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
JUAN UBILLO T | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
KEVIN DAN ESPINA LAZO | 16 | 32.0% | 17 | 34.0% | 50 | $98,490 | 81 | 23.1% | 96 | 27.4% | 350 | $544,793 |
LENNART P SILVA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
LESLY CAROLINA GONZALEZ | 0 | 0.0% | 5 | 10.0% | 50 | $3,648 | 11 | 3.1% | 42 | 12.0% | 350 | $82,650 |
LUIS CASTILLO F | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
LUIS D MENGHINI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
LUIS GONZALEZ J | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
LUIS RIVERA Q | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
LUIS SILVA R | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
MARCELO JUAN CORDERO MESIAS | 2 | 4.0% | 4 | 8.0% | 50 | $12,038 | 20 | 5.7% | 38 | 10.9% | 350 | $91,015 |
MAXIMILIANO JOSE SALINAS | 2 | 4.0% | 2 | 4.0% | 50 | $6,884 | 15 | 4.3% | 31 | 8.9% | 350 | $68,667 |
MIGUEL A FUENTES S | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ BADILLA | 5 | 10.0% | 15 | 30.0% | 50 | $34,853 | 29 | 8.3% | 69 | 19.7% | 350 | $180,845 |
NELSON ENRIQUE FIGUEROA | 2 | 4.0% | 8 | 16.0% | 50 | $19,693 | 23 | 6.6% | 55 | 15.7% | 350 | $194,731 |
NICOLAS ILLESCA LILLO | 1 | 2.0% | 4 | 8.0% | 50 | $8,215 | 9 | 2.6% | 24 | 6.9% | 350 | $61,279 |
NICOLAS MOLINA | 3 | 6.0% | 12 | 24.0% | 50 | $35,278 | 23 | 6.6% | 58 | 16.6% | 350 | $204,614 |
NICOLAS RAMIREZ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
OSCAR ULLOA P | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
PATRICIO ZUNIGA U | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
RAFAEL CISTERNAS A | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
RICARDO ANDRES SOLORZA FERNANDEZ | 5 | 10.0% | 3 | 6.0% | 50 | $21,384 | 19 | 5.4% | 32 | 9.1% | 350 | $104,639 |
ROBERTO LEANDRO ARAYA JORQUERA | 4 | 8.0% | 11 | 22.0% | 50 | $28,988 | 12 | 6.8% | 27 | 15.3% | 177 | $77,995 |
ROBERTO MANUEL SOTO NAVARRO | 0 | 0.0% | 3 | 6.0% | 50 | $2,971 | 5 | 2.7% | 16 | 8.6% | 185 | $34,805 |
ROBERTO R AVILA C | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCIA | 4 | 8.0% | 9 | 18.0% | 50 | $24,010 | 24 | 6.9% | 62 | 17.7% | 350 | $201,681 |
RODOLFO S DORES | 8 | 16.0% | 10 | 20.0% | 50 | $60,738 | 30 | 8.6% | 62 | 17.7% | 350 | $218,788 |
RODRIGO ANDRES PAINEN BERRIOS | 7 | 14.0% | 7 | 14.0% | 50 | $44,020 | 27 | 7.7% | 44 | 12.6% | 350 | $173,145 |
RODRIGO CORTES | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
RODRIGO O VERGARA | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 2 | $1,307 | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 2 | $1,307 |
SIMOND ANDRES GONZALEZ HIDROGO | 1 | 2.0% | 5 | 10.0% | 50 | $7,791 | 12 | 3.4% | 39 | 11.1% | 350 | $66,254 |
TOMAS ALEXANDER SEITH | 5 | 10.0% | 10 | 20.0% | 50 | $22,678 | 31 | 8.9% | 68 | 19.4% | 350 | $159,820 |
VICENTE VILLAGRA | 0 | 0.0% | 3 | 6.0% | 50 | $3,041 | 14 | 4.0% | 29 | 8.3% | 350 | $82,239 |
VICTOR CIFUENTES P | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
VICTOR LUIS RAMIREZ BENAVIDES | 1 | 2.0% | 11 | 22.0% | 50 | $10,653 | 16 | 4.6% | 62 | 17.7% | 350 | $125,651 |
WILBERT LEON H | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | $0 |
Race 1 | Puerto Madero | $4,151 | 10:15 EDT | 6 f | 5-4-12-2 |
Race 2 | Wow Cat | $6,828 | 10:40 EDT | 5 f | 13-12-5-2 |
Race 3 | Wild Spirit | $6,828 | 11:05 EDT | 5 f | 9-4-15-2 |
Race 4 | Paso Al Frente | $3,590 | 11:31 EDT | 6 f | 1-12-13-7 |
Race 5 | Moscona | $8,494 | 11:56 EDT | 6 1⁄2 f | 10-13-2-8 |
Race 6 | Sanderman | $3,590 | 12:21 EDT | 6 f | 3-15-2-13 |
Race 7 | Montes Alpha | $4,151 | 12:47 EDT | 6 f | 15-3-12-14 |
Race 8 | Criterium Potrancas | $18,643 | 13:14 EDT | 6 1⁄2 f | 2-16-4-13 |
Race 9 | Malek | $4,151 | 13:40 EDT | 6 f | 5-14-4-9 |
Race 10 | Majestuoso | $4,151 | 14:06 EDT | 6 f | 6-11-10-4 |
Race 11 | Noticion | $4,151 | 14:35 EDT | 6 f | 2-14-6-3 |
Race 12 | Criterium Yeguas | $18,643 | 15:04 EDT | 1 m | 8-6-7-2 |
Race 13 | Trotamondo | $4,151 | 15:31 EDT | 6 f | 4-11-13-12 |
Race 14 | Criterium Potrillos | $18,643 | 16:00 EDT | 6 1⁄2 f | 1-7-4-6 |
Race 15 | Providencial | $4,207 | 16:27 EDT | 6 f | 3-5-2-15 |
Race 16 | Gran Criterium Mauricio Serrano Palma | $68,493 | 17:00 EDT | 1 3⁄16 m | 11-6-13-15 |
Race 17 | Uncle Sam | $4,207 | 17:31 EDT | 6 f | 8-4-5-14 |
Race 18 | Doy La Guerra | $5,142 | 18:01 EDT | 6 f | 9-11-10-4 |
Race 19 | Miyasaki | $5,423 | 18:29 EDT | 6 f | 13-5-9-2 |
Race 20 | Criterium Mayores | $22,441 | 18:58 EDT | 1 3⁄16 m | 16-6-5-2 |
Race 21 | Fabbiani | $5,965 | 19:30 EDT | 6 f | 12-14-2-13 |
