No. | Form | Runner | BP | Trainer stats | Jockey stats | Morn line | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12146 | SHIGERU OTOKOGI | 1 | YOSHIHISA SUZUKI | SEIJI YAMAZAKI | 11/1 | |
2 | 45594 | CRYSTAL SWAN | 2 | HIROMI YAMAZAKI | MITSUHIRO MASUDA | 20/1 | |
3 | 7604x | HARPY REX | 3 | H SASAKI | RYO FUJITA | 14/1 | |
4 | 13223 | RETRACER | 4 | TAKASHI IKEDA | TSUBASA SASAGAWA | 9/2 | |
5 | 45x07 | NOAH BLACK | 5 | KAZUMI TAKEI | KENJI OKAMURA | 25/1 | |
6 | 0x232 | ALI D'ANGELO | 6 | SUNAO YAMADA | TAITO MORI | 13/2 | |
7 | 32x83 | ESPRIT GONZALEZ | 7 | HIDEO KUBO | TAKAYUKI YANO | 11/2 | |
8 | 11x30 | ATTRACT VOICE | 8 | SHOICHI HIRATA | NAOKI MACHIDA | 14/1 | |
9 | x8353 | B MOVIE | 9 | TERUKAZU IMAI | YUKI FURUOKA | 20/1 | |
10 | 41110 | BIRD HAS FLOWN | 10 | SHINSUKE KUDO | MAI FUKUHARA | 15/2 | |
11 | 32564 | D S MAGNUM | 11 | YOICHI TANABE | Niihara Shuma | 11/1 | |
12 | 09051 | T K MATE | 12 | HITOSHI YAGI | KOSUKE SAKURAI | 15/2 |
We bring you a detailed list of horse racing entries for current and upcoming races. This page gives you the latest information on the meetings scheduled for today, which horses you can bet on as well as the respective jockeys and trainers that will be participating.