KeTest: 188
2024-09-14 XDD 202409140604XDD1 1 3773064
2024-09-14 XTD 202409140618XTD1 1 3773066
2024-09-14 XDD 202409140634XDD2 2 3773070
2024-09-14 XTD 202409140653XTD2 2 3773071
2024-09-14 XDD 202409140709XDD3 3 3773076
2024-09-14 XTD 202409140729XTD3 3 3773079
2024-09-14 XDD 202409140744XDD4 4 3773086
2024-09-14 XTD 202409140804XTD4 4 3773089
2024-09-14 XDD 202409140819XDD5 5 3773098
2024-09-14 XTD 202409140838XTD5 5 3773101
2024-09-14 XDD 202409140857XDD6 6 3773107
2024-09-14 XTD 202409140913XTD6 6 3773112
2024-09-14 XDD 202409140936XDD7 7 3773116
2024-09-14 CAQD 202409140928CAQD1 1 3773119
2024-09-14 XTD 202409140948XTD7 7 3773122
2024-09-14 XDD 202409141012XDD8 8 3773128
2024-09-14 CAQD 202409141013CAQD2 2 3773131
2024-09-14 XTD 202409141028XTD8 8 3773135
2024-09-14 XDD 202409141047XDD9 9 3773139
2024-09-14 CAQD 202409141059CAQD3 3 3773147
2024-09-14 HCHD 202409141127HCHD1 1 3773155
2024-09-14 CAQD 202409141143CAQD4 4 3773164
2024-09-14 HCHD 202409141152HCHD2 2 3773166
2024-09-14 HCHD 202409141218HCHD3 3 3773176
2024-09-14 CAQD 202409141228CAQD5 5 3773185
2024-09-14 HCHD 202409141244HCHD4 4 3773194
2024-09-14 HCHD 202409141311HCHD5 5 3773218
2024-09-14 CAQD 202409141313CAQD6 6 3773219
2024-09-14 HCHD 202409141337HCHD6 6 3773237
2024-09-14 HCHD 202409141401HCHD7 7 3773262
2024-09-14 HCHD 202409141431HCHD8 8 3773286
2024-09-14 HCHD 202409141500HCHD9 9 3773301
2024-09-14 HCHD 202409141523HCHD10 10 3773320
2024-09-14 HCHD 202409141548HCHD11 11 3773341
2024-09-14 HCHD 202409141613HCHD12 12 3773365
2024-09-14 HCHD 202409141639HCHD13 13 3773386
2024-09-14 HCHD 202409141706HCHD14 14 3773408
2024-09-14 HCHD 202409141733HCHD15 15 3773429
2024-09-14 HCHD 202409141802HCHD16 16 3773459
2024-09-14 HCHD 202409141832HCHD17 17 3773493
2024-09-14 HCHD 202409141900HCHD18 18 3773518
2024-09-14 HCHD 202409141928HCHD19 19 3773550
2024-09-14 T7D 202409141941T7D1 1 3773557
2024-09-14 ZOD 202409142004ZOD1 1 3773579
2024-09-14 HCHD 202409141957HCHD20 20 3773581
2024-09-14 T7D 202409142014T7D2 2 3773590
2024-09-14 HCHD 202409142028HCHD21 21 3773610
2024-09-14 ZOD 202409142036ZOD2 2 3773611
2024-09-14 T7D 202409142056T7D3 3 3773631
2024-09-14 ZOD 202409142108ZOD3 3 3773641
2024-09-14 U4D 202409142118U4D1 1 3773646
2024-09-14 T7D 202409142129T7D4 4 3773662
2024-09-14 K2S 202409142134K2S1 1 3773667
2024-09-14 U4D 202409142142U4D2 2 3773668
2024-09-14 ZOD 202409142147ZOD4 4 3773678
2024-09-14 U4D 202409142158U4D3 3 3773681
2024-09-14 K2S 202409142159K2S2 2 3773689
2024-09-14 DAGD 202409142203DAGD1 1 3773691
2024-09-14 U4D 202409142213U4D4 4 3773695
2024-09-14 T7D 202409142208T7D5 5 3773696
2024-09-14 ZOD 202409142216ZOD5 5 3773704
2024-09-14 U4D 202409142230U4D5 5 3773706
2024-09-14 KRB 202409142224KRB1 1 3773708
2024-09-14 DAGD 202409142238DAGD2 2 3773717
2024-09-14 Q5D 202409142244Q5D1 1 3773718
2024-09-14 C5D 202409142250C5D1 1 3773720
2024-09-14 T7D 202409142240T7D6 6 3773723
2024-09-14 1MD 2024091422521MD1 1 3773728
2024-09-14 Q5D 202409142302Q5D2 2 3773730
2024-09-14 ZOD 202409142255ZOD6 6 3773731
2024-09-14 BADD 202409142259BADD1 1 3773733
2024-09-14 U4D 202409142305U4D7 7 3773736
2024-09-14 K2S 202409142304K2S3 3 3773739
2024-09-14 SACD 202409142308SACD1 1 3773740
2024-09-14 C5D 202409142316C5D2 2 3773742
2024-09-14 3ZD 2024091423093ZD1 1 3773743
2024-09-14 DAGD 202409142312DAGD3 3 3773745
2024-09-14 T7D 202409142318T7D7 7 3773749
2024-09-14 Q5D 202409142327Q5D3 3 3773753
2024-09-14 CAJD 202409142323CAJD1 1 3773754
2024-09-14 C5D 202409142333C5D3 3 3773759
2024-09-14 ZOD 202409142330ZOD7 7 3773762
2024-09-14 1MD 2024091423351MD2 2 3773763
2024-09-14 BADD 202409142333BADD2 2 3773764
2024-09-14 Q5D 202409142342Q5D4 4 3773765
2024-09-14 KRB 202409142344KRB2 2 3773768
2024-09-14 SACD 202409142343SACD2 2 3773769
2024-09-14 U4D 202409142352U4D9 9 3773770
2024-09-14 3ZD 2024091423463ZD2 2 3773771
2024-09-14 DAGD 202409142347DAGD4 4 3773772
2024-09-14 C5D 202409142359C5D4 4 3773775
2024-09-14 Q5D 202409150002Q5D5 5 3773776
2024-09-14 CAJD 202409142357CAJD2 2 3773779
2024-09-14 U4D 202409150007U4D10 10 3773780
2024-09-14 T7D 202409150002T7D8 8 3773781
2024-09-14 K2S 202409150009K2S4 4 3773782
2024-09-14 ZOD 202409150011ZOD8 8 3773783
2024-09-14 1MD 2024091500151MD3 3 3773784
2024-09-14 C5D 202409150021C5D5 5 3773787
2024-09-14 SACD 202409150018SACD3 3 3773789
2024-09-14 Q5D 202409150027Q5D6 6 3773790
2024-09-14 3ZD 2024091500223ZD3 3 3773791
2024-09-14 DAGD 202409150022DAGD5 5 3773792
2024-09-14 U4D 202409150029U4D11 11 3773793
2024-09-14 BADD 202409150022BADD3 3 3773794
2024-09-14 U4D 202409142235U4D6 6 3773797
2024-09-14 C5D 202409150038C5D6 6 3773798
2024-09-14 CAJD 202409150033CAJD3 3 3773799
2024-09-14 KRB 202409150034KRB3 3 3773800
2024-09-14 T7D 202409150037T7D9 9 3773801
2024-09-14 1MD 2024091500451MD4 4 3773802
2024-09-14 Q5D 202409150050Q5D7 7 3773804
2024-09-14 U4D 202409150052U4D12 12 3773805
2024-09-14 BADD 202409150053BADD4 4 3773806
2024-09-14 3ZD 2024091500523ZD4 4 3773807
2024-09-14 C5D 202409150102C5D7 7 3773808
2024-09-14 HKM 202409150058HKM1 1 3773809
2024-09-14 SACD 202409150056SACD4 4 3773810
2024-09-14 K2S 202409150059K2S5 5 3773811
2024-09-14 Q5D 202409150105Q5D8 8 3773812
2024-09-14 DAGD 202409150101DAGD6 6 3773813
2024-09-14 CAJD 202409150110CAJD4 4 3773816
2024-09-14 U4D 202409142330U4D8 8 3773817
2024-09-14 T7D 202409150110T7D10 10 3773818
2024-09-14 NAHD 202409150114NAHD1 1 3773819
2024-09-14 1MD 2024091501151MD5 5 3773820
2024-09-14 C5D 202409150120C5D8 8 3773821
2024-09-14 Q5D 202409150128Q5D9 9 3773822
2024-09-14 KRB 202409150124KRB4 4 3773824
2024-09-14 BADD 202409150123BADD5 5 3773825
2024-09-14 HKM 202409150128HKM2 2 3773826
2024-09-14 C5D 202409150135C5D9 9 3773827
2024-09-14 3ZD 2024091501303ZD5 5 3773828
2024-09-14 SACD 202409150132SACD5 5 3773829
2024-09-14 DAGD 202409150139DAGD7 7 3773831
2024-09-14 Q5D 202409150147Q5D10 10 3773832
2024-09-14 CAJD 202409150144CAJD5 5 3773833
2024-09-14 C5D 202409150155C5D10 10 3773834
2024-09-14 1MD 2024091501501MD6 6 3773835
2024-09-14 SLE 202409150143SLE1 1 3773837
2024-09-14 K2S 202409150149K2S6 6 3773838
2024-09-14 NAHD 202409150153NAHD2 2 3773839
2024-09-14 Q5D 202409150202Q5D11 11 3773840
2024-09-14 HKM 202409150159HKM3 3 3773841
2024-09-14 BADD 202409150157BADD6 6 3773842
2024-09-14 3ZD 2024091502013ZD6 6 3773843
2024-09-14 SACD 202409150210SACD6 6 3773845
2024-09-14 C5D 202409150218C5D11 11 3773846
2024-09-14 KRB 202409150214KRB5 5 3773847
2024-09-14 DAGD 202409150213DAGD8 8 3773848
2024-09-14 SLE 202409150213SLE2 2 3773849
2024-09-14 Q5D 202409150224Q5D12 12 3773850
2024-09-14 1MD 2024091502201MD7 7 3773852
2024-09-14 CAJD 202409150223CAJD6 6 3773853
2024-09-14 NAHD 202409150227NAHD3 3 3773854
2024-09-14 HKM 202409150228HKM4 4 3773855
2024-09-14 BADD 202409150232BADD7 7 3773856
2024-09-14 C5D 202409150240C5D12 12 3773857
2024-09-14 K2S 202409150239K2S7 7 3773858
2024-09-14 SACD 202409150243SACD7 7 3773860
2024-09-14 3ZD 2024091502463ZD7 7 3773861
2024-09-14 SLE 202409150244SLE3 3 3773862
2024-09-14 DAGD 202409150252DAGD9 9 3773864
2024-09-14 1MD 2024091502551MD8 8 3773865
2024-09-14 HKM 202409150258HKM5 5 3773866
2024-09-14 KRB 202409150304KRB6 6 3773867
2024-09-14 CAJD 202409150303CAJD7 7 3773868
2024-09-14 NAHD 202409150308NAHD4 4 3773869
2024-09-14 BADD 202409150313BADD8 8 3773871
2024-09-14 SACD 202409150323SACD8 8 3773873
2024-09-14 3ZD 2024091503233ZD8 8 3773874
2024-09-14 SLE 202409150318SLE4 4 3773875
2024-09-14 K2S 202409150329K2S8 8 3773876
2024-09-14 HKM 202409150333HKM6 6 3773877
2024-09-14 NAHD 202409150348NAHD5 5 3773878
2024-09-14 SLE 202409150349SLE5 5 3773879
2024-09-14 KRB 202409150359KRB7 7 3773880
2024-09-14 HKM 202409150359HKM7 7 3773881
2024-09-14 NAHD 202409150359NAHD6 6 3773883
2024-09-14 SLE 202409150359SLE6 6 3773884
2024-09-14 K2S 202409150359K2S9 9 3773885
2024-09-14 HKM 202409150359HKM8 8 3773886
2024-09-14 NAHD 202409150359NAHD7 7 3773887
2024-09-14 K2S 202409150359K2S10 10 3773888
2024-09-14 SLE 202409150359SLE7 7 3773889
2024-09-14 HKM 202409150359HKM9 9 3773890
2024-09-14 SLE 202409150359SLE8 8 3773891
2024-09-14 HKM 202409150359HKM10 10 3773892
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2024\09\14\CL_race_1_results.xml
HCHD R1 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2024\09\14\CL_race_2_results.xml
HCHD R2 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2024\09\14\CL_race_3_results.xml
HCHD R3 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2024\09\14\CL_race_4_results.xml
HCHD R4 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2024\09\14\CL_race_5_results.xml
HCHD R5 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2024\09\14\CL_race_6_results.xml
HCHD R6 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2024\09\14\CL_race_7_results.xml
HCHD R7 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2024\09\14\CL_race_8_results.xml
HCHD R8 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2024\09\14\CL_race_9_results.xml
HCHD R9 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2024\09\14\CL_race_10_results.xml
HCHD R10 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2024\09\14\CL_race_11_results.xml
HCHD R11 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2024\09\14\CL_race_12_results.xml
HCHD R12 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2024\09\14\CL_race_13_results.xml
HCHD R13 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2024\09\14\CL_race_14_results.xml
HCHD R14 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2024\09\14\CL_race_15_results.xml
HCHD R15 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2024\09\14\CL_race_16_results.xml
HCHD R16 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2024\09\14\CL_race_17_results.xml
HCHD R17 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2024\09\14\CL_race_18_results.xml
HCHD R18 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2024\09\14\CL_race_19_results.xml
HCHD R19 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2024\09\14\CL_race_20_results.xml
HCHD R20 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2024\09\14\CL_race_21_results.xml
HCHD R21 Hipodromo Chile (CL)
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 1 - FABRANA | 24.80 | 5.00 | | | 2nd | 14 - GREENBOY | | 2.80 | | | 3rd | 3 - SINGLE LADY | | 5.00 | | | 4th | 11 - TE QUIERO FELIZ | | | | | | | $1 Exacta | 1-14 | $25.70 | | | | $1 Trifecta | 1-14-3 | $398.80 | | | | $ Superfecta | Carryover | $678.60 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 10 - FAST PATTERN | 3.20 | 2.10 | | | 2nd | 6 - NEGRITO CUMBA | | 29.60 | | | 3rd | 7 - EL COMPANERO | | 6.80 | | | 4th | 13 - KAUNAS | | | | | | | $1 Exacta | 10-6 | $28.00 | | | | $1 Trifecta | 10-6-7 | $211.00 | | | | $1 Superfecta | 10-6-7-13 | $1126.90 | | | | $1 Double | 1/15 | $7.20 | | | | $1 Double | 1/10 | $11.50 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 6 - SOY ENRIQUETA | 9.60 | 5.40 | | | 2nd | 13 - RUCIA DEL DOC | | 3.80 | | | 3rd | 5 - ME LO LLEVO | | 5.00 | | | 4th | 3 - POWER OF HORSES | | | | | | | $1 Exacta | 6-13 | $41.40 | | | | $1 Trifecta | 6-13-5 | $253.90 | | | | $0.20 Superfecta | 6-13-5-3 | $117.78 | | | | $ Superfecta | Carryover | $353.34 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 8 - SONATA CELTA | 91.00 | 14.40 | | | 2nd | 10 - MORENA MI AMORE | | 14.40 | | | 3rd | 7 - LEGATO | | 7.20 | | | 4th | 12 - VANTABLACK | | | | | | | $1 Exacta | 8-10 | $160.50 | | | | $ Trifecta | Carryover | $212.70 | | | | $ Superfecta | Carryover | $380.79 | | | | $ PK4 | Carryover | $330.55 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 1 - NATURAL MYSTIC | 44.00 | 11.80 | | | 2nd | 2 - LE PANCHAROTTE | | 2.10 | | | 3rd | 15 - EN HONOR A TITO | | 11.80 | | | 4th | 6 - NOB | | | | | | | $1 Exacta | 1-2 | $74.50 | | | | $1 Trifecta | 1-2-15 | $1296.10 | | | | $ Superfecta | Carryover | $436.89 | | | | $ PK3 | Carryover | $141.60 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 13 - MAGO DE NAIPES | 8.20 | 3.60 | | | 2nd | 4 - PUMARA | | 3.60 | | | 3rd | 7 - YIPSSI SAYEN | | 3.60 | | | 4th | 1 - MATIAS EL GRANDE | | | | | | | $1 Exacta | 13-4 | $21.80 | | | | $0.20 Trifecta | 13-4-7 | $67.26 | | | | $ Trifecta | Carryover | $134.52 | | | | $ Superfecta | Carryover | $545.04 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 8 - NEGRO MALDONAO | 3.40 | 2.10 | | | 2nd | 3 - DONA TOTA | | 14.80 | | | 3rd | 6 - MISTER GANDHI | | 9.80 | | | 4th | 11 - JOVEN SAGAZ | | | | | | | $1 Exacta | 8-3 | $45.10 | | | | $0.20 Trifecta | 8-3-6 | $117.14 | | | | $ Trifecta | Carryover | $117.14 | | | | $ Superfecta | Carryover | $646.51 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 14 - DIME PABITTO | 50.60 | 11.40 | | | 2nd | 1 - MASSU TARE | | 7.20 | | | 3rd | 8 - PAMPERO TORDILLO | | 26.80 | | | 4th | 3 - AL CATEO | | 2.10 | | | | | $ Exacta | Carryover | $418.50 | | | | $ Trifecta | Carryover | $638.09 | | | | $ Superfecta | Carryover | $762.16 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 1 - REY ARTHUR | 2.80 | 2.10 | | | 2nd | 5 - GRAN CONSERVADOR | | 6.40 | | | 3rd | 2 - FREE REIN | | 5.40 | | | 4th | 8 - JAVIERA CONSTANZA | | | | | | | $1 Exacta | 1-5 | $54.60 | | | | $0.20 Trifecta | 1-5-2 | $180.40 | | | | $ Trifecta | Carryover | $180.40 | | | | $0.20 Superfecta | 1-5-2-8 | $227.06 | | | | $ Superfecta | Carryover | $454.12 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 15 - EL COBALTO | 25.60 | 7.80 | | | 2nd | 10 - LA NONITA | | 25.00 | | | 3rd | 6 - DUBAI VILLAGE | | 2.10 | | | 4th | 1 - YO LO ENTIENDO | | | | | | | $1 Exacta | 15-10 | $121.50 | | | | $0.20 Trifecta | 15-10-6 | $119.66 | | | | $ Trifecta | Carryover | $478.64 | | | | $ Superfecta | Carryover | $605.92 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 9 - SHINING STAR | 5.40 | 2.10 | | | 2nd | 11 - PAMPA ESCOCESA | | 10.20 | | | 3rd | 6 - QUEEN VALHALA | | 9.80 | | | 4th | 15 - HIROKA | | | | | | | $1 Exacta | 9-11 | $43.90 | | | | $1 Trifecta | 9-11-6 | $618.60 | | | | $ Superfecta | Carryover | $683.92 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 6 - RODRERIK | 13.60 | 2.60 | | | 2nd | 10 - PANTHRO | | 5.20 | | | 3rd | 13 - EL BALUARTE | | 25.80 | | | 4th | 12 - RED KNIGHT | | | | | | | $1 Exacta | 6-10 | $42.80 | | | | $0.20 Trifecta | 6-10-13 | $61.32 | | | | $ Trifecta | Carryover | $245.28 | | | | $ Superfecta | Carryover | $830.62 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 14 - MECEDOR | 9.00 | 3.40 | | | 2nd | 13 - NUNCA TE VI | | 4.80 | | | 3rd | 9 - TIKTOKER | | 12.40 | | | 4th | 8 - RASHEEM | | | | | | | $1 Exacta | 14-13 | $21.20 | | | | $1 Trifecta | 14-13-9 | $289.10 | | | | $ Superfecta | Carryover | $903.52 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 12 - TESERACTO | 5.60 | 2.10 | | | 2nd | 3 - ALARIK | | 8.60 | | | 3rd | 11 - IRON STAR | | 21.60 | | | 4th | 1 - MI GENERAL | | | | | | | $1 Exacta | 12-3 | $53.20 | | | | $1 Trifecta | 12-3-11 | $171.20 | | | | $ Superfecta | Carryover | $977.62 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 14 - SUKAINA | 3.00 | 3.20 | | | 2nd | 3 - LUCKY BET | | 21.40 | | | 3rd | 8 - NO ME PILLA | | 5.20 | | | 4th | 13 - KIRSCH ROYAL | | | | | | | $1 Exacta | 14-3 | $31.70 | | | | $0.20 Trifecta | 14-3-8 | $56.94 | | | | $ Trifecta | Carryover | $56.94 | | | | $ Superfecta | Carryover | $1125.52 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 3 - EL CANCHERO | 5.60 | 2.10 | | | 2nd | 5 - EASY MONEY | | 7.00 | | | 3rd | 8 - PISTOLA VELAZQUEZ | | 13.20 | | | 4th | 13 - FLACO TITO | | | | | | | $1 Exacta | 3-5 | $18.90 | | | | $1 Trifecta | 3-5-8 | $209.80 | | | | $0.20 Superfecta | 3-5-8-13 | $249.18 | | | | $ Superfecta | Carryover | $747.54 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 8 - LEOFRIC | 41.60 | 11.00 | | | 2nd | 12 - LONGED FOR DREAM | | 49.60 | | | 3rd | 15 - BOMBON FINO | | 2.10 | | | 4th | 6 - LADY CHROME | | | | | | | $1 Exacta | 8-12 | $489.70 | | | | $ Trifecta | Carryover | $289.50 | | | | $ Superfecta | Carryover | $914.19 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 8 - LADY ESPERANZA | 6.60 | 2.10 | | | 2nd | 7 - RIO CANELO | | 12.00 | | | 3rd | 12 - LADY MANU | | 13.60 | | | 4th | 4 - LA RUMBERA | | | | | | | $1 Exacta | 8-7 | $22.20 | | | | $0.20 Trifecta | 8-7-12 | $97.26 | | | | $ Trifecta | Carryover | $97.26 | | | | $ Superfecta | Carryover | $957.09 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 12 - PERO PEDRO | 57.80 | 13.20 | | | 2nd | 13 - HOOTEROAD | | 7.00 | | | 3rd | 8 - GRANDE PANCHITO | | 7.60 | | | 4th | 4 - THE LAST SONG | | | | | | | $1 Exacta | 12-13 | $100.80 | | | | $0.20 Trifecta | 12-13-8 | $94.48 | | | | $ Trifecta | Carryover | $283.44 | | | | $ Superfecta | Carryover | $1011.84 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 12 - EASY PEASY | 19.00 | 7.20 | | | 2nd | 5 - ASSADI | | 3.00 | | | 3rd | 10 - PRACTICAL SISI | | 5.20 | | | 4th | 8 - YA SILIO | | | | | | | $1 Exacta | 12-5 | $38.80 | | | | $1 Trifecta | 12-5-10 | $230.70 | | | | $ Superfecta | Carryover | $1150.29 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 12 - LIBRE DE TEMORES | 16.80 | 6.60 | | | 2nd | 11 - NANITO VELOZ | | 10.80 | | | 3rd | 15 - KAZAJO | | 6.60 | | | 4th | 10 - RIO DE LOS CIERVOS | | | | | | | $1 Exacta | 12-11 | $60.40 | | | | $1 Trifecta | 12-11-15 | $544.50 | | | | $ Superfecta | Carryover | $1306.29 | | | | $ PK3 | Carryover | $207.60 | | | | $ PK4 | Carryover | $366.55 | | | | $ Double | Carryover | $21.00 | | |
|