KeTest: 191
2025-01-11 XTD 202501110600XTD1 1 3835440
2025-01-11 XKD 202501110600XKD1 1 3835441
2025-01-11 XTD 202501110600XTD2 2 3835443
2025-01-11 XKD 202501110600XKD2 2 3835444
2025-01-11 XTD 202501110604XTD3 3 3835446
2025-01-11 XKD 202501110619XKD3 3 3835447
2025-01-11 XTD 202501110639XTD4 4 3835449
2025-01-11 XKD 202501110653XKD4 4 3835450
2025-01-11 XTD 202501110719XTD5 5 3835454
2025-01-11 XKD 202501110734XKD5 5 3835457
2025-01-11 XTD 202501110754XTD6 6 3835460
2025-01-11 XKD 202501110809XKD6 6 3835464
2025-01-11 XTD 202501110829XTD7 7 3835467
2025-01-11 XKD 202501110844XKD7 7 3835471
2025-01-11 XTD 202501110904XTD8 8 3835476
2025-01-11 XKD 202501110920XKD8 8 3835481
2025-01-11 XTD 202501110939XTD9 9 3835487
2025-01-11 XKD 202501110954XKD9 9 3835491
2025-01-11 XTD 202501111014XTD10 10 3835495
2025-01-11 HCHD 202501111029HCHD1 1 3835501
2025-01-11 HCHD 202501111053HCHD2 2 3835507
2025-01-11 HCHD 202501111119HCHD3 3 3835513
2025-01-11 HCHD 202501111145HCHD4 4 3835521
2025-01-11 HCHD 202501111209HCHD5 5 3835529
2025-01-11 HCHD 202501111235HCHD6 6 3835543
2025-01-11 HCHD 202501111300HCHD7 7 3835554
2025-01-11 HCHD 202501111327HCHD8 8 3835568
2025-01-11 HCHD 202501111354HCHD9 9 3835578
2025-01-11 HCHD 202501111418HCHD10 10 3835589
2025-01-11 HCHD 202501111445HCHD11 11 3835602
2025-01-11 HCHD 202501111509HCHD12 12 3835611
2025-01-11 HCHD 202501111538HCHD13 13 3835626
2025-01-11 HCHD 202501111605HCHD14 14 3835645
2025-01-11 HCHD 202501111632HCHD15 15 3835648
2025-01-11 HCHD 202501111632HCHD15 15 3835654
2025-01-11 HCHD 202501111701HCHD16 16 3835662
2025-01-11 HCHD 202501111729HCHD17 17 3835675
2025-01-11 HCHD 202501111757HCHD18 18 3835682
2025-01-11 RQD 202501111822RQD1 1 3835684
2025-01-11 HCHD 202501111829HCHD19 19 3835693
2025-01-11 RQD 202501111848RQD2 2 3835697
2025-01-11 MCND 202501111901MCND1 1 3835699
2025-01-11 HCHD 202501111859HCHD20 20 3835708
2025-01-11 RQD 202501111913RQD3 3 3835718
2025-01-11 ZWD 202501111924ZWD1 1 3835721
2025-01-11 MCND 202501111931MCND2 2 3835722
2025-01-11 RQD 202501111938RQD4 4 3835729
2025-01-11 HCHD 202501111928HCHD21 21 3835730
2025-01-11 MCND 202501111949MCND3 3 3835733
2025-01-11 U4D 202501111954U4D1 1 3835734
2025-01-11 ZWD 202501111959ZWD2 2 3835739
2025-01-11 U4D 202501112011U4D2 2 3835742
2025-01-11 MCND 202501112007MCND4 4 3835743
2025-01-11 RQD 202501112014RQD5 5 3835746
2025-01-11 MCND 202501112024MCND5 5 3835751
2025-01-11 U4D 202501112029U4D3 3 3835753
2025-01-11 ZWD 202501112034ZWD3 3 3835759
2025-01-11 K2S 202501112034K2S1 1 3835760
2025-01-11 MCND 202501112042MCND6 6 3835763
2025-01-11 C5D 202501112053C5D1 1 3835767
2025-01-11 RQD 202501112048RQD6 6 3835769
2025-01-11 HACD 202501112056HACD1 1 3835775
2025-01-11 Q5D 202501112105Q5D1 1 3835777
2025-01-11 MCND 202501112103MCND7 7 3835778
2025-01-11 K2S 202501112059K2S2 2 3835780
2025-01-11 ZWD 202501112109ZWD4 4 3835784
2025-01-11 C5D 202501112112C5D2 2 3835786
2025-01-11 MCND 202501112119MCND8 8 3835788
2025-01-11 Q5D 202501112122Q5D2 2 3835793
2025-01-11 SACD 202501112123SACD1 1 3835798
2025-01-11 K2S 202501112124K2S3 3 3835799
2025-01-11 C5D 202501112132C5D3 3 3835802
2025-01-11 RQD 202501112127RQD7 7 3835803
2025-01-11 HACD 202501112129HACD2 2 3835806
2025-01-11 MCND 202501112137MCND9 9 3835810
2025-01-11 CAJD 202501112135CAJD1 1 3835812
2025-01-11 Q5D 202501112146Q5D3 3 3835814
2025-01-11 ZWD 202501112144ZWD5 5 3835817
2025-01-11 U4D 202501112151U4D4 4 3835818
2025-01-11 C5D 202501112151C5D4 4 3835819
2025-01-11 NAID 202501112149NAID1 1 3835822
2025-01-11 MCND 202501112154MCND10 10 3835823
2025-01-11 U4D 202501112203U4D6 6 3835825
2025-01-11 U4D 202501112206U4D7 7 3835830
2025-01-11 SACD 202501112157SACD2 2 3835832
2025-01-11 RQD 202501112201RQD8 8 3835834
2025-01-11 Q5D 202501112208Q5D4 4 3835836
2025-01-11 KRB 202501112203KRB1 1 3835839
2025-01-11 HACD 202501112203HACD3 3 3835840
2025-01-11 U4D 202501112216U4D5 5 3835843
2025-01-11 C5D 202501112216C5D5 5 3835844
2025-01-11 CAJD 202501112209CAJD2 2 3835846
2025-01-11 Q5D 202501112225Q5D5 5 3835849
2025-01-11 ZWD 202501112219ZWD6 6 3835851
2025-01-11 NAID 202501112224NAID2 2 3835853
2025-01-11 C5D 202501112233C5D6 6 3835856
2025-01-11 SACD 202501112232SACD3 3 3835859
2025-01-11 RQD 202501112236RQD9 9 3835862
2025-01-11 U4D 202501112242U4D10 10 3835863
2025-01-11 Q5D 202501112248Q5D6 6 3835867
2025-01-11 HACD 202501112239HACD4 4 3835870
2025-01-11 K2S 202501112244K2S4 4 3835871
2025-01-11 CAJD 202501112244CAJD3 3 3835878
2025-01-11 C5D 202501112252C5D7 7 3835882
2025-01-11 ZWD 202501112253ZWD7 7 3835884
2025-01-11 NAID 202501112259NAID3 3 3835885
2025-01-11 RQD 202501112303RQD10 10 3835887
2025-01-11 SACD 202501112308SACD4 4 3835889
2025-01-11 Q5D 202501112308Q5D7 7 3835890
2025-01-11 U4D 202501112313U4D8 8 3835892
2025-01-11 C5D 202501112313C5D8 8 3835893
2025-01-11 KRB 202501112308KRB2 2 3835896
2025-01-11 U4D 202501112320U4D12 12 3835898
2025-01-11 HACD 202501112315HACD5 5 3835900
2025-01-11 Q5D 202501112326Q5D8 8 3835902
2025-01-11 CAJD 202501112322CAJD4 4 3835905
2025-01-11 U4D 202501112331U4D9 9 3835906
2025-01-11 C5D 202501112331C5D9 9 3835907
2025-01-11 PACD 202501112334PACD1 1 3835910
2025-01-11 ZWD 202501112334ZWD8 8 3835911
2025-01-11 Q5D 202501112341Q5D9 9 3835913
2025-01-11 K2S 202501112334K2S5 5 3835914
2025-01-11 NAID 202501112339NAID4 4 3835915
2025-01-11 C5D 202501112351C5D10 10 3835919
2025-01-11 SACD 202501112348SACD5 5 3835922
2025-01-11 SLE 202501112344SLE1 1 3835924
2025-01-11 Q5D 202501112356Q5D10 10 3835931
2025-01-11 HKM 202501112359HKM1 1 3835934
2025-01-11 KRB 202501112359KRB3 3 3835935
2025-01-11 CAJD 202501120002CAJD5 5 3835936
2025-01-11 HACD 202501112357HACD6 6 3835937
2025-01-11 U4D 202501120011U4D11 11 3835938
2025-01-11 C5D 202501120011C5D11 11 3835939
2025-01-11 PACD 202501120010PACD2 2 3835940
2025-01-11 NAID 202501120015NAID5 5 3835943
2025-01-11 5FD 2025011200185FD1 1 3835944
2025-01-11 Q5D 202501120023Q5D11 11 3835945
2025-01-11 SLE 202501120013SLE2 2 3835946
2025-01-11 SACD 202501120022SACD6 6 3835948
2025-01-11 HKM 202501120029HKM2 2 3835949
2025-01-11 C5D 202501120035C5D12 12 3835951
2025-01-11 K2S 202501120029K2S6 6 3835953
2025-01-11 HACD 202501120030HACD7 7 3835955
2025-01-11 Q5D 202501120040Q5D12 12 3835956
2025-01-11 CAJD 202501120043CAJD6 6 3835960
2025-01-11 SLE 202501120044SLE3 3 3835961
2025-01-11 PACD 202501120048PACD3 3 3835962
2025-01-11 KRB 202501120051KRB4 4 3835964
2025-01-11 5FD 2025011200515FD2 2 3835965
2025-01-11 NAID 202501120058NAID6 6 3835967
2025-01-11 HKM 202501120059HKM3 3 3835968
2025-01-11 SACD 202501120106SACD7 7 3835970
2025-01-11 HACD 202501120114HACD8 8 3835972
2025-01-11 K2S 202501120114K2S7 7 3835973
2025-01-11 SLE 202501120114SLE4 4 3835974
2025-01-11 5FD 2025011201215FD3 3 3835975
2025-01-11 CAJD 202501120119CAJD7 7 3835976
2025-01-11 HKM 202501120128HKM4 4 3835977
2025-01-11 PACD 202501120127PACD4 4 3835978
2025-01-11 NAID 202501120134NAID7 7 3835980
2025-01-11 KRB 202501120139KRB5 5 3835981
2025-01-11 SACD 202501120143SACD8 8 3835983
2025-01-11 HACD 202501120148HACD9 9 3835984
2025-01-11 SLE 202501120144SLE5 5 3835985
2025-01-11 5FD 2025011201525FD4 4 3835986
2025-01-11 HKM 202501120158HKM5 5 3835987
2025-01-11 K2S 202501120204K2S8 8 3835988
2025-01-11 PACD 202501120208PACD5 5 3835989
2025-01-11 5FD 2025011202255FD5 5 3835990
2025-01-11 SLE 202501120219SLE6 6 3835991
2025-01-11 KRB 202501120229KRB6 6 3835992
2025-01-11 HKM 202501120234HKM6 6 3835993
2025-01-11 PACD 202501120248PACD6 6 3835994
2025-01-11 SLE 202501120249SLE7 7 3835995
2025-01-11 5FD 2025011202555FD6 6 3835996
2025-01-11 K2S 202501120259K2S9 9 3835997
2025-01-11 HKM 202501120304HKM7 7 3835998
2025-01-11 PACD 202501120318PACD7 7 3835999
2025-01-11 5FD 2025011203255FD7 7 3836000
2025-01-11 SLE 202501120319SLE8 8 3836001
2025-01-11 K2S 202501120329K2S10 10 3836002
2025-01-11 HKM 202501120334HKM8 8 3836003
2025-01-11 PACD 202501120353PACD8 8 3836004
2025-01-11 SLE 202501120354SLE9 9 3836005
2025-01-11 K2S 202501120359K2S11 11 3836006
2025-01-11 5FD 2025011203595FD8 8 3836007
2025-01-11 HKM 202501120359HKM9 9 3836008
2025-01-11 PACD 202501120359PACD9 9 3836009
2025-01-11 SLE 202501120359SLE10 10 3836010
2025-01-11 HKM 202501120359HKM10 10 3836011
2025-01-11 SLE 202501120359SLE11 11 3836012
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\01\11\CL_race_1_results.xml
HCHD R1 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\01\11\CL_race_2_results.xml
HCHD R2 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\01\11\CL_race_3_results.xml
HCHD R3 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\01\11\CL_race_4_results.xml
HCHD R4 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\01\11\CL_race_5_results.xml
HCHD R5 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\01\11\CL_race_6_results.xml
HCHD R6 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\01\11\CL_race_7_results.xml
HCHD R7 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\01\11\CL_race_8_results.xml
HCHD R8 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\01\11\CL_race_9_results.xml
HCHD R9 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\01\11\CL_race_10_results.xml
HCHD R10 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\01\11\CL_race_11_results.xml
HCHD R11 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\01\11\CL_race_12_results.xml
HCHD R12 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\01\11\CL_race_13_results.xml
HCHD R13 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\01\11\CL_race_14_results.xml
HCHD R14 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\01\11\CL_race_15_results.xml
HCHD R15 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\01\11\CL_race_16_results.xml
HCHD R16 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\01\11\CL_race_17_results.xml
HCHD R17 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\01\11\CL_race_18_results.xml
HCHD R18 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\01\11\CL_race_19_results.xml
HCHD R19 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\01\11\CL_race_20_results.xml
HCHD R20 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\01\11\CL_race_21_results.xml
HCHD R21 Hipodromo Chile (CL)
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 4 - SAYER PARADISE | 29.80 | 24.20 | | | 2nd | 12 - SALMA ALEGRE | | 4.20 | | | 3rd | 1 - TUKUNTU | | 3.00 | | | 4th | 13 - RAYO VELOZ | | | | | | | $1 Exacta | 4-12 | $89.40 | | | | $0.20 Trifecta | 4-12-1 | $107.18 | | | | $ Trifecta | Carryover | $214.36 | | | | $ Superfecta | Carryover | $417.54 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 2 - BOMBASTICO | 6.40 | 2.20 | | | 2nd | 1 - RESILIENTE GETS | | 4.20 | | | 3rd | 12 - GOOD CHIEF | | 10.80 | | | 4th | 11 - NEGRITO CUMBA | | | | | | | $1 Exacta | 2-1 | $11.60 | | | | $1 Trifecta | 2-1-12 | $146.30 | | | | $1 Superfecta | 2-1-12-11 | $442.70 | | | | $1 Double | 4/2 | $33.00 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 10 - WENBY | 36.20 | 22.60 | | | 2nd | 8 - CUATRO DE COPAS | | 6.00 | | | 3rd | 4 - STOR BJORN | | 2.10 | | | 4th | 5 - DEBES SOBREVIVIR | | | | | | | $1 Exacta | 10-8 | $176.30 | | | | $1 Trifecta | 10-8-4 | $400.30 | | | | $0.20 Superfecta | 10-8-4-5 | $64.58 | | | | $ Superfecta | Carryover | $258.32 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 2 - FRANCOLI | 12.00 | 3.80 | | | 2nd | 7 - PATPRINTER | | 29.40 | | | 3rd | 1 - TIPICA CHILENA | | 3.00 | | | 4th | 9 - POWER OF HORSES | | | | | | | $1 Exacta | 2-7 | $166.70 | | | | $0.20 Trifecta | 2-7-1 | $62.78 | | | | $ Trifecta | Carryover | $62.78 | | | | $ Superfecta | Carryover | $414.32 | | | | $ PK4 | Carryover | $1911.26 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 3 - LES FONTS D'ALGAR | 8.20 | 2.80 | | | 2nd | 6 - BENVINGUT | | 3.20 | | | 3rd | 9 - INOAIMASH | | 2.80 | | | 4th | 12 - CALDILLO | | | | | | | $1 Exacta | 3-6 | $13.30 | | | | $1 Trifecta | 3-6-9 | $49.80 | | | | $1 Superfecta | 3-6-9-12 | $508.30 | | | | $0.20 PK3 | 10/2/3 | $64.42 | | | | $ PK3 | Carryover | $257.68 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 9 - LACHITO | 4.00 | 2.10 | | | 2nd | 11 - LESNAR | | 4.40 | | | 3rd | 1 - REY GABRIEL ANDRES | | 10.80 | | | 4th | 2 - EL NINO GUSTAVO | | | | | | | $1 Exacta | 9-11 | $9.70 | | | | $1 Trifecta | 9-11-1 | $98.30 | | | | $0.20 Superfecta | 9-11-1-2 | $54.30 | | | | $ Superfecta | Carryover | $54.30 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 9 - SILVESTRIN | 45.40 | 17.20 | | | 2nd | 7 - REINA MAITE | | 2.60 | | | 3rd | 12 - INDIA ADORADA | | 14.00 | | | 4th | 1 - VANPEL | | | | | | | $1 Exacta | 9-7 | $202.90 | | | | $1 Trifecta | 9-7-12 | $897.70 | | | | $ Superfecta | Carryover | $282.60 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 2 - BOMBACHA VELOZ | 12.40 | 3.80 | | | 2nd | 3 - NOUGATINI FLOWER | | 3.60 | | | 3rd | 9 - MIGHTY PRINCESS | | 2.10 | | | 4th | 6 - BIANCA MIA | | | | | | | $1 Exacta | 2-3 | $29.00 | | | | $1 Trifecta | 2-3-9 | $84.50 | | | | $1 Superfecta | 2-3-9-6 | $434.20 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 4 - SHARK | 12.20 | 6.00 | | | 2nd | 5 - SEATBELT | | 2.80 | | | 3rd | 1 - BELLONERO | | | | | 4th | 6 - RIO SERRANO | | | | | | | $1 Exacta | 4-5 | $13.50 | | | | $1 Trifecta | 4-5-1 | $41.30 | | | | $1 Superfecta | 4-5-1-6 | $213.80 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 2 - CHROME MAGIC | 21.80 | 8.00 | | | 2nd | 6 - AMBARINO | | 4.00 | | | 3rd | 5 - NEL BLU | | 3.60 | | | 4th | 13 - ENVIADO ESPECIAL | | | | | | | $1 Exacta | 2-6 | $54.90 | | | | $1 Trifecta | 2-6-5 | $259.10 | | | | $ Superfecta | Carryover | $89.55 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 3 - MR CARROT | 17.60 | 5.80 | | | 2nd | 14 - DONA TOTA | | 3.80 | | | 3rd | 11 - INDIA TERCA | | 16.80 | | | 4th | 9 - EL MISTER | | | | | | | $1 Exacta | 3-14 | $47.20 | | | | $0.20 Trifecta | 3-14-11 | $81.90 | | | | $ Trifecta | Carryover | $163.80 | | | | $ Superfecta | Carryover | $271.65 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 4 - SPAZZATURA | 3.00 | 2.60 | | | 2nd | 2 - LERICI | | 3.80 | | | 3rd | 1 - YAHSHUA | | | | | 4th | 5 - SEVEN SUMMITS | | | | | | | $1 Exacta | 4-2 | $4.80 | | | | $1 Trifecta | 4-2-1 | $18.50 | | | | $1 Superfecta | 4-2-1-5 | $109.90 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 2 - ESTRATEGO | 32.00 | 7.60 | | | 2nd | 12 - LUCERO ROJO | | 5.80 | | | 3rd | 1 - SAMARITAN OF LIGHT | | 4.00 | | | 4th | 6 - SE NOS VA LA VIDA | | | | | | | $1 Exacta | 2-12 | $208.00 | | | | $1 Trifecta | 2-12-1 | $494.40 | | | | $ Superfecta | Carryover | $61.80 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 13 - LA DICHA | 5.20 | 2.20 | | | 2nd | 9 - QUANTO AMORE SEI | | 12.40 | | | 3rd | 6 - ADICTIVA | | 7.40 | | | 4th | 1 - STEADY | | | | | | | $1 Exacta | 13-9 | $40.10 | | | | $1 Trifecta | 13-9-6 | $253.30 | | | | $0.20 Superfecta | 13-9-6-1 | $95.66 | | | | $ Superfecta | Carryover | $382.64 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 6 - ACE VENTURA | 13.00 | 3.60 | | | 2nd | 2 - BELIGERO | | 5.60 | | | 3rd | 3 - NO SABE NA | | 4.60 | | | 4th | 8 - EL INEFABLE | | | | | | | $1 Exacta | 6-2 | $31.00 | | | | $1 Trifecta | 6-2-3 | $116.30 | | | | $0.20 Superfecta | 6-2-3-8 | $389.06 | | | | $ Superfecta | Carryover | $389.06 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 13 - GIACOMO PUCCINI | 4.80 | 2.80 | | | 2nd | 12 - GUENA PETETE | | 21.40 | | | 3rd | 14 - TITINO | | 45.60 | | | 4th | 8 - GALA COSMICA | | | | | | | $1 Exacta | 13-12 | $54.30 | | | | $0.20 Trifecta | 13-12-14 | $104.58 | | | | $ Trifecta | Carryover | $209.16 | | | | $ Superfecta | Carryover | $650.96 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 6 - EL COMPANERO | 39.40 | 3.60 | | | 2nd | 2 - MAXIWARIO | | 3.20 | | | 3rd | 9 - INDIAN TIGER | | 12.00 | | | 4th | 12 - ALAS DE PLATA | | | | | | | $1 Exacta | 6-2 | $58.20 | | | | $1 Trifecta | 6-2-9 | $929.30 | | | | $ Superfecta | Carryover | $825.41 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 2 - BENIBLU | 6.40 | 2.10 | | | 2nd | 8 - CHIQUITO CAMPEADOR | | 6.80 | | | 3rd | 15 - FORTINATTO | | 41.60 | | | 4th | 1 - ATRAQUELE COMPADRE | | | | | | | $1 Exacta | 2-8 | $26.70 | | | | $0.20 Trifecta | 2-8-15 | $231.32 | | | | $ Trifecta | Carryover | $231.32 | | | | $ Superfecta | Carryover | $1089.26 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 12 - ISIDORA MIA | 11.60 | 4.60 | | | 2nd | 8 - RICHVILLE | | 8.20 | | | 3rd | 15 - POMBITO | | 12.20 | | | 4th | 14 - HOOTEROAD | | | | | | | $1 Exacta | 12-8 | $48.40 | | | | $1 Trifecta | 12-8-15 | $714.00 | | | | $0.20 Superfecta | 12-8-15-14 | $557.44 | | | | $ Superfecta | Carryover | $2229.76 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 3 - PRIMER TALENTO | 9.40 | 2.20 | | | 2nd | 12 - AMIGO TORRANTE | | 5.00 | | | 3rd | 14 - LA FLOWER | | 12.40 | | | 4th | 5 - BROSNAN | | | | | | | $1 Exacta | 3-12 | $18.40 | | | | $0.20 Trifecta | 3-12-14 | $140.58 | | | | $ Trifecta | Carryover | $421.74 | | | | $ Superfecta | Carryover | $2357.41 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 3 - ENSENAME | 12.80 | 3.60 | | | 2nd | 12 - JARUM | | 4.60 | | | 3rd | 9 - EL WHISKY CUANDO | | 3.60 | | | 4th | 13 - EL KEMAO | | | | | | | $1 Exacta | 3-12 | $39.20 | | | | $1 Trifecta | 3-12-9 | $260.50 | | | | $1 Superfecta | 3-12-9-13 | $4070.50 | | | | $1 PK3 | 12/3/3 | $290.80 | | | | $0.20 PK4 | 2/12/3/3 | $421.24 | | | | $ PK4 | Carryover | $842.48 | | | | $ Double | Carryover | $36.00 | | |
|